INDECAP SVERIGE
Indecap Sverige är en aktivt förvaltad Sverigefond som i huvudsak placerar i noterade bolag på den svenska aktiemarknaden. Fonden har en långsiktig placeringshorisont med en investeringsstrategi som ger en god riskspridning mellan bolag och sektorer. Fonden är över tid fullinvesterad och följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Målsättningen är att fonden ska uppvisa en god riskjusterad avkastning relativt jämförbara produkter samt utvecklas bättre än Nasdaq OMX Stockholm Benchmark Cap GI.
UTVECKLING I ÅR
| Hittills i år | Utveckling Fond | Utveckling Index | Alpha | NAV |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -0,55% | 0,63% | -1,18% | 469,16 |
Avser Indecap Sverige A.
HISTORISK UTVECKLING
| År | Utveckling Fond | Utveckling Index | Alpha |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10,80% | 16,90% | -6,10% |
| 2024 | 12,14% | 5,57% | 6,57% |
| 2023 | 20,58% | 19,80% | 0,78% |
| 2022 | -14,29% | -17,61% | 3,32% |
| 2021 | 28,50% | 34,34% | -5,84% |
| 2020 | 10,27% | 8,66% | 1,61% |
| 2019 | 31,84% | 27,96% | 3,88% |
| 2018 | -3,72% | -6,53% | 2,81% |
| 2017 | 9,37% | 8,68% | 0,69% |
| 2016 | 12,36% | 8,42% | 3,94% |
| 2015 | 8,86% | 2,28% | 6,58% |
| 2014 | 17,69% | 12,69% | 5,00% |
| 2013 | 25,51% | 24,39% | 1,12% |
| 2012 | 16,86% | 15,53% | 1,33% |
| 2011 | -16,75% | -16,06% | -0,70% |
| 2010 | 23,94% | 23,40% | 0,54% |
| 2009 | 53,63% | 49,46% | 4,17% |
| 2008 | -42,57% | -38,77% | -3,80% |
| 2007 | -3,63% | -1,99% | -1,63% |
| 2006 | 29,12% | 25,51% | 3,61% |
| 2005 | 39,12% | 34,21% | 4,91% |
| 2004 | 16,73% | 16,82% | -0,09% |
| 2003 | 34,49 | 32,46% | 2,03% |
*Sedan starten 2002-05-02 till 2003-10-31 redovisas Indecaps diskretionärt förvaltade sverigefondportfölj.
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.
