INDECAP GUIDE GLOBAL
Indecap Guide Global är en aktivt förvaltad globalfond som i huvudsak placerar i noterade bolag på den globala aktiemarknaden. Fonden har en långsiktig placeringshorisont med en investeringsstrategi som ger en god riskspridning mellan bolag, sektorer samt geografiska marknader. Fonden är över tid fullinvesterad och följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Målsättningen är att fonden ska uppvisa en god riskjusterad avkastning relativt jämförbara produkter samt utvecklas bättre än MSCI World (Net TR).
UTVECKLING I ÅR
| Hittills i år | Utveckling Fond | Utveckling Index | Alpha | NAV |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -2,19% | -0,36% | -1,83% | 535,18 |
Avser Indecap Guide Global A.
HISTORISK UTVECKLING
| År | Utveckling Fond | Utveckling Index | Alpha |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,72% | 1,03% | 1,69% |
| 2024 | 23,11% | 30,11% | -7,00% |
| 2023 | 10,23% | 19,73% | -9,5% |
| 2022 | -1,07% | -5,79% | 4,72% |
| 2021 | 26,67% | 34,31% | -7,64% |
| 2020 | 4,35% | 1,68% | 2,67% |
| 2019 | 38,61% | 34,80% | 3,81% |
| 2018 | 2,57% | -1,15% | 3,72% |
| 2017 | 18,17% | 10,31% | 7,86% |
| 2016 | 11,82% | 15,85% | -4,03% |
| 2015 | 9,96% | 7,94% | 2,02% |
| 2014 | 19,81% | 27,78% | -7,97% |
| 2013 | 21,62% | 24,76% | -3,14% |
| 2012 | 8,07% | 9,07% | -1,00% |
| 2011 | -9,05% | -4,01% | -5,04% |
| 2010 | 2,83% | 5,24% | -2,41% |
| 2009 | 27,75% | 17,38 | 10,37% |
| 2008 | -24,88% | -29,30% | 4,42% |
| 2007 | 7,75% | 1,15% | 6,60% |
| 2006 | 1,67% | 1,50% | 0,17% |
* Sedan starten 2004-11-16 till 2006-01-30 redovisas Indecaps diskretionärt förvaltade Globalfondportfölj.
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.
