Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond
Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond är en aktivt förvaltad tillväxtmarknadsfond som i huvudsak placerar i noterade bolag som har exponering mot eller är noterade i tillväxtregionerna, Asien och Latinamerika. Fonden har en långsiktig placeringshorisont med en investeringsstrategi som ger en god riskspridning mellan bolag, sektorer samt geografiska marknader. Fonden är över tid fullinvesterad och följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Målsättningen är att fonden ska uppvisa en god riskjusterad avkastning relativt jämförbara produkter samt utvecklas bättre än MSCI Emerging Market (Net TR).
UTVECKLING I ÅR
| Hittills i år | Utveckling Fond | Utveckling Index | Alpha | NAV |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 13,68% | 12,39% | 1,29% | 209,33 |
HISTORISK UTVECKLING
| År | Utveckling Fond | Utveckling Index | Alpha |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13,42% | 11,44% | 1,98% |
| 2024 | 12,74% | 17,87% | -5,13% |
| 2023 | 10,29% | 6,23% | 4,06% |
| 2022 | -12,57% | -8,04% | -4,53% |
| 2021 | 1,60% | 7,44% | -5,84% |
| 2020 | 2,42% | 3,79% | -1,37% |
| 2019 | 24,18% | 25,04% | -0,86% |
| 2018 | -9,55% | -7,50% | -2,05% |
| 2017 | 21,47% | 23,73% | -2,26% |
| 2016 | 13,16% | 19,81% | -6,65% |
| 2015 | -5,91% | -8,37% | 2,46% |
| 2014 | 14,72% | 19,22% | -4,50% |
| 2013 | -2,21% | -3,84% | 1,63% |
| 2012 | 10,62% | 12,30% | -1,70% |
| 2011 | -13,14% | -16,82% | 3,68% |
| 2010 | 13,92% | 11,93% | 1,99% |
| 2009 | 64,92% | 61,14% | 3,78% |
| 2008 | -40,76% | -44,21% | 3,45% |
| 2007 | 29,07% | 31,66% | -2,59% |
| 2006 | 7,90% | 7,18% | 0,72% |
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.
